Kurszeiten

Kursplan Schuljahr 23/24
Die hier gelisteten Kurse starten ab der Woche vom 18. September 2023. Wir sind dabei weitere Kurse zu planen, welche wahrscheinlich ab Oktober/November 2023 beginnen werden.
Kurs | Tag | Uhrzeit | Ort | KursleiterIn | Freie Plätze |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 – Kurs A | Montag | 15:00 – 16:00 | Grundschule Oberweier | Tabea | ja |
Stufe 1 – Kurs B | Dienstag | 15:30 – 16:30 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Spiegelsaal | Tabea | Warteliste |
Stufe 1 – Kurs C | Mittwoch | 15:30 – 16:30 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Spiegelsaal | Ella | Warteliste |
Stufe 2 – Kurs A | Montag | 16:00 – 17:00 | Grundschule Oberweier | Tabea | ja |
Stufe 2 – Kurs B | Dienstag | 16:30 – 17:30 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Spiegelsaal | Tabea | Warteliste |
Stufe 2 – Kurs C | Mittwoch | 16:30 – 17:30 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Spiegelsaal | Ella | ja |
Stufe 2 – Kurs D | Dienstag | 17:30 – 18:30 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Spiegelsaal | Tabea | ja |
Stufe 3+4 – Kurs A | Montag | 17:00 – 18:00 | Grundschule Oberweier | Tabea | ja |
Stufe 3 – Kurs B | Mittwoch | 17:30 – 18:30 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Spiegelsaal | Ella | ja |
Stufe 3 – Kurs C | Donnerstag | 17:00 – 18:00 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Sporthalle | Jonas | ja |
Stufe 4 – Kurs A | Donnerstag | 18:00 – 19:00 | Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen/Sporthalle | Jonas | ja |
INKLUSIVKURS | Mittwoch | 16:00 – 17:00 | Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier | Michelle & Christine | ja |
Die Mindestteilnehmerzahl ist 8 Kinder je Kurs.
In den Schulferien finden keine Kurse statt, da die Hallen geschlossen sind.